![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Personalización: | Acepte el recinto modificado para requisitos particulares | Cable de toma de tierra: | Sí |
---|---|---|---|
Función: | a prueba de polvo impermeable | Pinte el final : | Capa de epoxy del poliéster |
Puerta: | Sola puerta | fecha de expedición: | 5-8 días del trabajo |
La caja de la industria de la base de la serie de JXF (exportación) más de 30 clases de especificaciones, los productos todo el uso laminó la placa de acero, la tecnología de producción avanzada y el único y con el nivel avanzado de cadena de producción completamente automática del CNC en casa, el la superficie con el tratamiento del barnizado electrostático de la resina de epoxy, hermoso y durable. La tira del lacre de la puerta de la caja es construida en una vez por la máquina de bastidor importada de la tira del lacre. Tiene las ventajas de a prueba de polvo, infiltración del agua de lluvia y así sucesivamente. Hay una línea agujero debajo de la caja, con una línea tapadera del agujero (la tapadera se equipa de un sello), el grado de la protección es hasta IP65, el interior de la caja se equipa del piso de la instalación, que puede caber toda clase de equipo eléctrico y la placa de la puerta se abre más de 90. Grado, vuelta fexiblemente.
Las cajas se terminan con:
1. 2 zincpassivated los carriles que se fijarán en la puerta.
2. pletina.
3. placa y junta de la glándula.
4. paquete con el hardware para que conexión y tornillos de tierra monten todos los componentes.
Nombre de producto | Caja de distribución |
Material | Acero de hoja |
OEM | Ofrecido |
Paquete | 1 pedazo por el cartón |
Certificación | CE, CCC, ROHS, TUS |
Pinte el final | Pegue la capa del poliéster con epóxido |
Ciérrese | Disponible a petición |
Thckness | 1.5mm*1.5mm*2.0m m |
Color | Ral7035 |
Accesorios | Soportes del soporte de la pared que se ofrecerán por separado |
Si usted necesita especificó el producto, nos consulta por favor.
Estándar | Dimensión total | |||
Altura (milímetros) | Anchura (milímetro) | Profundidad (milímetros) | Grueso (milímetro) | |
JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
Caja de distribución industrial de poder de 3 fases
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613819778445