![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Espesor: | 1.0/1.2/1.5m m | certificado: | RoHS, CE, UL, CCC |
---|---|---|---|
Materiales: | Acero de hoja/acero inoxidable | Función: | a prueba de polvo impermeable |
Pinte el final: | Capa de epoxy del poliéster | Técnica: | Capa del polvo |
La caja de distribución de la fundación de la serie de JXF (para la exportación) tiene 30 clases de especificaciones, usando el acero en frío totalmente, hecho por la cadena automática de la tecnología avanzada y de producción del CNC que aumenta su fuerza compresiva y productividad y reduce el soldar con autógena de proceso. El final es tratado por el barnizado electrostático del poliéster de epoxy termoendurecible del ciclo y la capa del polvo, agradable y durable. El tablero de la puerta de la caja casted por la máquina de bastidor automática de la tira del lacre, con las ventajas de a prueba de polvo y de impermeable.
, infiltración del agua de lluvia de y así sucesivamente. Hay una línea agujero debajo de la caja, con una línea tapadera del agujero (la tapadera se equipa de un sello), el grado de la protección es hasta IP65, el interior de la caja se equipa del piso de la instalación, que puede caber toda clase de equipo eléctrico y la placa de la puerta se abre más de 90. Grado, vuelta fexiblemente.
Construcción
1. cuerpo y puerta manufacturados en stell de la hoja de 1.2/1.5m m.
2. pletina con el borde doblado en 2,0 milímetros de acero de hoja
3. acabado con la capa de epoxy termoendurecible del polvo del poliéster. Cuerpo y final texturizado puerta.
4. pletina en final liso.
5. grado de la protección del IP 55/65 del grado de la protección
Nombre de producto | Caja de distribución |
Material | Acero de hoja |
OEM | Ofrecido |
Paquete | 1 pedazo por el cartón |
Certificación | CE, CCC, ROHS, TUS |
Pinte el final | Pegue la capa del poliéster con epóxido |
Ciérrese | Disponible a petición |
Thckness | 1.2mm*1.5mm*1.5m m |
Color | Ral7035 |
Accesorios | Soportes del soporte de la pared que se ofrecerán por separado |
Estándar | Dimensión total | |||
Altura (milímetros) | Anchura (milímetro) | Profundidad (milímetros) | Grueso (milímetro) | |
JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613819778445